Populairste software overzicht
Hieronder vindt u een overzicht van de door bezoekers van GratisSoftware.nl meest bekeken gratis software.
| Naam | Bekeken |
|---|---|
| AppCleaner | 12.468 |
| SoundHound | 12.369 |
| CamScanner | 12.323 |
| de Volkskrant | 12.097 |
| Light Alloy | 11.981 |
| PDFTK Builder (Enhanced) | 11.973 |
| ThreatFire | 11.916 |
| 11.848 | |
| PDF24 Creator Tools | 11.725 |
| Joomla | 11.583 |
| Miro Video Converter | 11.445 |
| Weeronline | 11.400 |
| ZipInstaller | 11.325 |
| WordPress | 11.278 |
| Google Presentaties | 11.213 |
| NOS Teletekst | 11.207 |
| RescueZilla | 11.117 |
| GmailDefaultMaker | 11.099 |
| Zoom | 11.047 |
| SendReduced | 10.932 |
| Celestia | 10.798 |
| ooVoo | 10.767 |
| MijnKPN | 10.666 |
| Mullvad Browser | 10.589 |
| Picnik | 10.567 |
| ArgoUML | 10.553 |
| f.lux | 10.451 |
| POPFile | 10.352 |
| Trellix Stinger | 10.351 |
| TV Gids | 10.308 |
| AD.nl mobile | 10.300 |
| MX Linux | 10.287 |
| Mercury Mail Transport System | 10.225 |
| Open Shell Menu | 10.195 |
| Sky Map | 10.164 |
| Mill7 Basis | 10.062 |
| Manjaro | 10.025 |
| WinMend Auto Shutdown | 9.990 |
| Jitsi Meet | 9.978 |
| Stack | 9.924 |
| Open Freely | 9.916 |
| Jolidrive | 9.864 |
| Convertilla | 9.767 |
| Game Maker Lite | 9.734 |
| Moovida Media Player | 9.718 |
| Buienalarm | 9.699 |
| ABN AMRO Mobiel Bankieren | 9.665 |
| Rabo Bankieren | 9.579 |
| Plone | 9.478 |
| Windows11Upgrade | 9.459 |
